The Hefei-Fuzhou High Speed Railway opened on Sunday, 28 June 2015, to huge crowds, even though full services to destinations outside of the new line will commence only on 01 July 2015. This line was originally “under threat” to be downgraded to a 250 km/h (156 mph) line, but fortunately, it ended up a full, 350 km/h (218 mph) line.
The full list of stations is in the collapsible table below.
- HEFEI SOUTH (HEFEINAN) 合肥南
▶ Change for Shanghai-Wuhan-Chengdu HSR and trains to Bengbu South and Beijing South
▶ Transfer to Hefei Metro Line 1 (being built) - Changlinhe 长临河
- Chaohu East (Chaohudong) 巢湖东
- Wuwei 无为
- Tongling North (Tonglingbei) 铜陵北
- Nanling 南陵
- Jingxian 泾县
- Jingde 旌德
- Jixi North (Jixibei) 绩溪北
- Shexian North (Shexianbei) 歙县北
- Huangshan North (Huangshanbei) 黄山北
- Wuyuan 婺源
- Dexing 德兴
- Shangrao 上饶
▶ Change for Shanghai-Kunming HSR
▶ Change for Shanghai-Kunming Railway and trains to Qianshan West - Wufushan 五府山
- Wuyishan North (Wuyishanbei) 武夷山北
- Wuyishan East (Wuyishandong) 武夷山东
- Jian’ou West (Jian’ouxi) 建瓯西
- Nanping North (Nanpingbei) 南平北
- Gutian North (Gutianbei)古田北
- Minqing North (Minqingbei) 闽清北
- FUZHOU 福州
▶ Change for Southeastern Coastal HSR and services to Nanchang West
▶ Change for Fuzhou-Hengfeng Railway
▶ Transfer to Fuzhou Metro Line 1 (being built)
Here is a list of connections from other major Chinese cities that will run as of 01 July 2015. Nearly all of them will use the new HSR line.
To / From Beijing
Train | Departs | Dep Time | Destination | Arr Time |
---|---|---|---|---|
G27 | Beijing South (Beijingnan) | 09:48 | Fuzhou | 17:32 |
G28 | Fuzhou | 09:52 | Beijing South | 17:36 |
G33 | Beijing South | 11:15 | Nanchang West (Nanchangxi) | 20:16 |
G38 | Nanchang West | 08:30 | Beijing South | 17:58 |
G301 | Beijing South | 10:40 | Fuzhou | 19:58 |
G302 | Fuzhou | 07:00 | Beijing South | 16:18 |
G303 | Beijing South | 12:30 | Fuzhou | 21:40 |
G304 | Fuzhou | 12:13 | Beijing South | 21:41 |
G321 | Beijing South | 08:40 | Xiamen North (Xiamenbei) | 20:07 |
G322 | Xiamen North | 07:20 | Beijing South | 18:23 |
G323 | Beijing South | 10:10 | Xiamen North (Xiamenbei) | 21:27 |
G324 | Xiamen North | 09:02 | Beijing South | 20:13 |
G325 | Beijing South | 12:05 | Xiamen North (Xiamenbei) | 22:44 |
G326 | Xiamen North | 11:00 | Beijing South | 22:19 |
To / From Tianjin
Train | Departs | Dep Time | Destination | Arr Time |
---|---|---|---|---|
G329 | Tianjin West (Tianjinxi) | 10:33 | Fuzhou | 19:20 |
G330 | Fuzhou | 09:46 | Tianjin West | 18:56 |
To / From Shanghai
Train | Departs | Dep Time | Destination | Arr Time |
---|---|---|---|---|
G1507 / G1510 | Huangshan North (Huangshanbei) | 14:33 | Shanghai Hongqiao | 18:56 |
G1509 / G1508 | Shanghai Hongqiao | 08:27 | Huangshan North | 13:13 |
G1631 | Shanghai Hongqiao | 07:54 | Fuzhou | 12:22 |
G1632 | Fuzhou | 08:00 | Shanghai Hongqiao | 12:36 |
G1633 | Shanghai Hongqiao | 12:25 | Fuzhou | 17:15 |
G1634 | Fuzhou | 08:55 | Shanghai Hongqiao | 13:42 |
G1635 | Shanghai Hongqiao | 14:36 | Fuzhou | 19:08 |
G1636 | Fuzhou | 12:25 | Shanghai Hongqiao | 16:52 |
G1637 | Shanghai Hongqiao | 15:20 | Fuzhou | 20:17 |
G1638 | Fuzhou | 12:45 | Shanghai Hongqiao | 17:23 |
G1639 | Shanghai Hongqiao | 17:25 | Fuzhou | 22:11 |
G1640 | Fuzhou | 17:50 | Shanghai Hongqiao | 22:35 |
G1651 | Shanghai Hongqiao | 06:58 | Xiamen North (Xiamenbei) | 13:31 |
G1652 | Xiamen North | 07:57 | Shanghai Hongqiao | 14:38 |
G1653 | Shanghai Hongqiao | 08:16 | Xiamen North | 14:40 |
G1654 | Xiamen North | 13:35 | Shanghai Hongqiao | 20:27 |
G1655 | Shanghai Hongqiao | 09:25 | Xiamen North | 15:44 |
G1656 | Xiamen North | 14:09 | Shanghai Hongqiao | 20:52 |
G1657 | Shanghai Hongqiao | 10:19 | Xiamen North | 16:45 |
G1658 | Xiamen North | 16:15 | Shanghai Hongqiao | 22:44 |
G1659 | Shanghai Hongqiao | 12:58 | Xiamen North | 19:43 |
G1660 | Xiamen North | 17:06 | Shanghai Hongqiao | 23:11 |
To / From Guangzhou
Train | Departs | Dep Time | Destination | Arr Time |
---|---|---|---|---|
G635 | Hefei South (Hefeinan) | 14:25 | Guangzhou South (Guangzhounan) | 23:14 |
G636 | Guangzhou South | 09:12 | Hefei South | 18:03 |
To / From Shenzhen
Train | Departs | Dep Time | Destination | Arr Time |
---|---|---|---|---|
G1601 | Hefei South (Hefeinan) | 09:30 | Shenzhen North (Shenzhenbei) | 19:44 |
G1602 | Shenzhen North | 08:50 | Hefei South | 18:41 |